Game Stats Game Recap Game Possession Chart
| Passing | |||||||
| Player | Att | Com | % | Yards | TD | INT | Notes: |
| WHITLER | 31 | 23 | 74% | 237 | 1 | 0 | 10 yd TD (Clements) |
| BLANKENSHIP | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 32 | 23 | 72% | 237 | 1 | 1 | |
| Rushing | |||||||
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long | Fum | Notes: |
| CARLILE | 16 | 100 | 6.3 | 0 | 28 | 1 | |
| GOTT | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | |
| COMPTON | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | |
| SCOTT | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 13 | 0 | |
| CLEMENTS | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | |
| GARRETT | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHITLER | 3 | -9 | -3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 yd TD; Sacked once for -9 yds |
| TOTAL | 31 | 148 | 4.8 | 1 | 28 | 1 | |
| Receiving | |||||||
| Player | Rec | To " | Yds | Avg | TD | Long | Notes: |
| PARKER | 6 | 11 | 89 | 14.8 | 0 | 33 | |
| HAWKINS | 6 | 7 | 73 | 12.2 | 0 | 18 | |
| CLEMENTS | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 22 | 10 yd TD (Whitler) |
| CARLILE | 4 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 10 | |
| KINNAIRD | 1 | 2 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
| GOTT | 4 | 6 | 11 | 2.8 | 0 | 11 | |
| TOTAL | 23 | 32 | 237 | 10.3 | 1 | 33 | |
| * thrown to | |||||||
| Returns | |||||||
| Player | Type | No. | Yds | Avg. | TD | Long | Notes: |
| GOTT | KO | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 43 | Fumble (NHS recover) |
| PARKER | KO | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
| HAWKINS | KO | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
| #### | |||||||
| TOTAL | 5 | 86 | 17.2 | 0 | 43 | ||
| Kicks | |||||||
| Player | Type | No. | Yds | Avg. | Long | Notes: | |
| MEADOR | KO | 3 | 155 | 51.7 | 60 | 1 touchback | |
| PARKER | Punt | 1 | 35 | 35.0 | 35 | ||
| MEADOR | FG | 1 | 0 | 0.0 | 23 | No good | |
| TOTAL | 5 | 190 | 38.0 | 60 | |||
| Scoring | |||||||
| Player | Total | TD rush | TD rec | TD ret | 2pt XP | XP kick | FG |
| CLEMENTS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHITLER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||
| TOTAL | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Stats