Game Stats Game Recap Game Possession Chart
| Passing | |||||||
| Player | Att | Com | % | Yards | TD | INT | Notes: |
| WHITLER | 18 | 10 | 56% | 71 | 1 | 2 | 12 yd TD (Rushing) |
| -- | |||||||
| TOTAL | 18 | 10 | 56% | 71 | 1 | 2 | |
| Rushing | |||||||
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long | Fum | Notes: |
| CARLILE | 15 | 112 | 7.5 | 0 | 22 | 0 | |
| SCOTT | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 25 | 0 | |
| GOTT | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 24 | 0 | |
| CLEMENTS | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 13 | 0 | |
| WHITLER | 5 | -30 | -- | 0 | -1 | 2 | Sacked 2 times for -20 yards |
| TOTAL | 31 | 183 | 5.9 | 0 | 25 | 2 | |
| Receiving | |||||||
| Player | Rec | To " | Yds | Avg | TD | Long | Notes: |
| GOTT | 5 | 8 | 42 | 8.4 | 0 | 14 | |
| RUSHING | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 | 8 yd TD |
| GARRETT | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| HAWKINS | 1 | 4 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| PARKER | 1 | 3 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| CARLILE | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 10 | 18 | 71 | 7.1 | 1 | 14 | |
| * thrown to | |||||||
| Returns | |||||||
| Player | Type | No. | Yds | Avg. | TD | Long | Notes: |
| GOTT | Punt | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| SCOTT | KO | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
| HAWKINS | KO | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
| CLEMENTS | KO | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
| TOTAL | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 22 | ||
| Kicks | |||||||
| Player | Type | No. | Yds | Avg. | Long | Notes: | |
| MEADOR | KO | 2 | 73 | 36.5 | 60 | 1 touchback; 1 on-sides | |
| PARKER | Punt | 1 | 36 | 36.0 | 48 | ||
| TOTAL | 3 | 109 | 36.3 | 108 | |||
| Scoring | |||||||
| Player | Total | TD rush | TD rec | TD ret | 2pt XP | XP kick | FG |
| RUSHING | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Stats
| Sept 12 NORTH vs Castle Team Stats | ||||
| NORTH | Castle | |||
| 14 | FIRST DOWNS | 16 | ||
| 8 | Rushing | |||