Game Stats Game Recap Game Possession Chart
| Sept 6 NORTH vs Mater Dei VARSITY Offensive Stats | |||||||
| Passing | |||||||
| Player | Att | Com | % | Yards | TD | INT | Notes: |
| WHITLER | 17 | 9 | 53% | 83 | 0 | 1 | |
| PARKER | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 18 | 9 | 50% | 83 | 0 | 1 | |
| Rushing | |||||||
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long | Fum | Notes: |
| CARLILE | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 12 | 0 | |
| CLEMENTS | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 7 | 1 | |
| WHITLER | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | |
| -- | |||||||
| TOTAL | 18 | 70 | 3.9 | 0 | 12 | 1 | |
| Receiving | |||||||
| Player | Rec | To " | Yds | Avg | TD | Long | Notes: |
| PARKER | 6 | 7 | 72 | 12.0 | 0 | 25 | |
| HAWKINS | 2 | 5 | 10 | 5.0 | 0 | 10 | |
| RUSHING | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
| GOTT | 0 | 2 | 0 | -- | 0 | 0 | |
| TOTAL | 9 | 15 | 83 | 9.2 | 0 | 25 | |
| * thrown to | |||||||
| Returns | |||||||
| Player | Type | No. | Yds | Avg. | TD | Long | Notes: |
| PARKER | KO | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 22 | |
| HAWKINS | KO | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| -- | |||||||
| TOTAL | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 22 | ||
| Kicks | |||||||
| Player | Type | No. | Yds | Avg. | Long | Notes: | |
| MEADOR | KO | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 1 touchback | |
| PARKER | Punt | 4 | 135 | 33.8 | 48 | ||
| TOTAL | 5 | 195 | 39.0 | 108 | |||
| Scoring | |||||||
| Player | Total | TD rush | TD rec | TD ret | 2pt XP | XP kick | FG |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Stats
| Sept 6 NORTH vs Mater Dei Team Stats | ||||
| NORTH | Mater Dei | |||
| 8 | FIRST DOWNS | 22 | ||
| 3 | Rushing | 19 | ||
| 4 | Passing | 2 | ||
| 1 | Penalty | 1 | ||
| 70 | RUSHING YARDS | 341 | ||
| 18 | Rushing attempts | |||