NHS SINGLE GAME TEAM PASSING RECORDS from 1957-2009
MOST YARDS PASSING red indicates most recent
| rnk | yds | year | vs | score |
| 1 | 335 | 2004 | HenCo | L 26-40 |
| 2 | 276 | 2004 | Castle | L 24-35 |
| 3 | 263 | 2008 | Bosse | W 49-36 |
| 4 | 255 | 1994 | Castle | L 34-35 |
| 5 | 249 | 1998 | Jeff | L 30-34 |
| 6 | 237 | 1990 | Castle | W 36-29 |
| 6 | 237 | 2008 | Castle | L 12-41 |
| 8 | 235 | 2009 | HenCo | L 21-38 |
| 9 | 234 | 2005 | Harr | L 34-50 |
| 10 | 233 | 1993 | Bosse | L 14-24 |
| 11 | 229 | 2004 | Reitz | L 26-28 |
| 12 | 223 | 2009 | McCNth | L 26-34 |
| 13 | 222 | 2005 | Reitz | L 20-43 |
| 14 | 219 | 2007 | Harr | W 48-20 |
| 15 | 218 | 2004 | MD | W 42-14 |
| 15 | 218 | 2008 | Harr | W 45-13 |
MOST PASSING ATTEMPTS
| rnk | yds | year | vs | score |
| 1 | 36 | 2002 | Jeff | L 14-26 |
| 2 | 35 | 1994 | EaCent | L 0-23 |
| 3 | 34 | 2008 | HenCo | L 17-21 |
| 4 | 33 | 1982 | HenCo | L 16-28 |
| 5 | 32 | 2004 | HenCo | L 26-40 |
| 5 | 32 | 2008 | Castle | L 12-41 |
| 7 | 30 | 2009 | HenCo | L 21-38 |
| 8 | 29 | 2004 | Castle | L 24-35 |
| 9 | 28 | 1957 | MD | L 0-28 |
| 10 | 27 | 2009 | McCNth | L 26-34 |
| 10 | 27 | 1994 | Bosse | L 7-23 |
| 10 | 27 | 1967 | Reitz | L 13-53 |
| 10 | 27 | 2004 | Bosse | W 37-20 |
| 10 | 27 | 2006 | MD | L 6-34 |